Vízminőség
T á j é k o z t a t ó
a Tiszaújváros K-50 sz. termálkút vízminőségéről és alkalmazhatóságáról
Vízösszetétel
|
| mg/L | mmol/L ( egy értékű ionban kifejezve ) | Than-féle egyenérték % |
Kálium | K+ | 9,7 | 0,25 | 0,39 |
Nátrium | Na+ | 1410 | 61,35 | 96,71 |
Ammónium | NH4+ | 11,3 | 0,63 | 0,99 |
Kalcium | Ca2+ | 13,0 | 0,65 | 1,02 |
Magnézium | Mg2+ | 6,4 | 0,53 | 0,84 |
Vas | Fe2+ | 0,08 | 0,00 | - |
Mangán | Mn2+ | - | nem mutatható ki | - |
Lítium | Li+ | 0,2 | 0,03 | 0,05 |
Kationok összege |
| 1451 | 63,44 | 100,00 |
Nitrát | NO3- | - | nem mutatható ki | - |
Nitrit | NO2- | - | nem mutatható ki | - |
Klorid | Cl- | 1128 | 31,79 | 50,15 |
Bromid | Br- | 2,3 | 0,03 | 0,05 |
Jodid | J- | 1,2 | 0,01 | 0,02 |
Fluorid | F- | 0,91 | 0,05 | 0,08 |
Szulfát | SO42- | - | nem mutatható ki | - |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 1920 | 31,5 | 49,68 |
Szulfid | S2- | - | - | - |
Összes foszfát | PO43- | 0,32 | 0,01 | 0,02 |
Anionok összege |
| 3053 | 63,39 | 100,00 |
Metabórsav | HBO2 | 42 | - | - |
Metakovasav | H2 SiO3 | 41 | - | - |
Szabad szénsav | CO2 | 105 | - | - |
Oldott oxigén | O2 | 0,66 | - | - |
Összesen: |
| 4693 | 126,83 |
|
Alkalmazható
Kopásos izületi és gerincbetegségek, krónikus gyulladásos izületi betegségek, pikkelysömör, pikkelysömörhöz tartozó izületi gyulladás, krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek kezelésére valamint balesetek mozgásszervi szövődményeinél.
Látogatva
1451413
|
Oldalainkat 214 vendég böngészi
|


















